EVENTO: MEZZA MARATONA DI JESOLO 7/06/'08 | | |
SETTIMANA2/6 | PROGRAMMATO | SVOLTO |
LUNEDI' | CL 12KM collinare | |
MARTEDI' | I.T. 15X200 rec. 1'10'' | I.T. 15X200 rec. 1'00'' |
MERCOLEDI' | CL 12km | CL 12KM |
GIOVEDI' | RIP. 4X2000m* rec. 1000m | 2x2000m, 1x1000m colpa del sensore |
VENERDI' | CL 10KM | |
SABATO | CL13KM | CM 15KM |
DOMENICA | CM15KM | CL 11km (tapasciata) |
*alla velocità dei 15k con recupero alla velocità della CM.
NOTE: Un'altra buona settimana con un buon carico chilometrico (almeno per i miei standard). Unico inconveniente le ripetute 4x2000m che come ho già detto per colpa del sensore non ho potuto svolgere integralmente: pazienza!
KM settinamali totali (con defa e risc): 75
Km totali da gennaio: 1031,5
0 Comments:
Post a Comment