EVENTO: MEZZA MARATONA DI JESOLO 7/06/'08 | | |
SETTIMANA 4/6 | PROGRAMMATO | SVOLTO |
LUNEDI' | ||
MARTEDI' | 12km + 5ALL. | CL 12km + 7 ALL |
MERCOLEDI' | I. T. 15x200 rec. 1'00'' | CM 15 |
GIOVEDI' | CL 12-13km | CL 12km collinare |
VENERDI' | CM 15 | 4x 3000, rec. 3'30'' |
SABATO | CL 12km | |
DOMENICA | CL 12 + CM 8 | CL 12 + CM 8 |
NOTE: la settimana più dura della preparazione è andata bene! Sono riuscito a recuperare le ripetute lunghe e con un buon riscontro. Il medio è riuscito bene e domenica con la combinazione di corsa media più lenta posso dire che alla fine ne avevo ancora. Ho saltato il sabato perchè sentivo di dover recuperare dopo le ripetute e cmq. il chilometraggio settimanale si è rilevato sostanzioso.
Km settimanali totali (con defa e risc): 83
Km totali da gennaio: 1184,5
0 Comments:
Post a Comment