EVENTO: MEZZA MARATONA DI JESOLO 7/06/'08 | | |
SETTIMANA2/6 | PROGRAMMATO | SVOLTO |
LUNEDI' | CL 12KM collinare | |
MARTEDI' | 12km + 5ALL. | I.T. 15X300 rec. 1'10'' |
MERCOLEDI' | I. T. 15x300 rec. 1'10'' | CL 12KM collinare+ 5ALL. |
GIOVEDI' | CL 12-13km | 5km temporale |
VENERDI' | 4x3000, rec. 3'30'' | cross training, calcetto 60' |
SABATO | CL 12km | LL 24,1km collinare |
DOMENICA | LL 25km |
NOTE: diversi gli inconvenienti di questa settimana (sensore di velocità Polar, mal tempo, impegni personali...) : non ho pututo svolgere le ripetute lunghe che cercherò di recuperare la prox. settimana. Ma tutto sommato non è da archiviare come negativa!
KM settinamali totali (con defa e risc): 68
Km totali da gennaio: 1101,5
0 Comments:
Post a Comment